Kontakt
PST – Teleskop-Arbeitsbühnen
Teleskop-Arbeitsbühnen benötigen durch ihr hohes Eigengewicht keine Abstützungen und bieten dadurch uneingeschränkte Mobilität. Der hydraulische Teleskopausleger ermöglicht zudem rasche Zutrittsgeschwindigkeiten und somit eine erhöhte Produktivität beim Arbeiten. Unser umfangreicher und vielfältiger Fuhrpark lässt Ihnen alle Freiheiten.



Datenblätter
Bühnentyp | Herstellerbezeichnung | Maximale Arbeitshöhe | Tragfähigkeit | Seitliche Reichweite | Download |
---|---|---|---|---|---|
PST 140D | H 14 TX | 14,07 m | 230 kg | 10,60 m | |
PST 150D | H 16 TPX | 15,44 m | 230 kg | 12,30 m | |
PST 210D | H 21 TX | 20,80 m | 230 kg | 17,20 m | |
PST 230D | H 23 TPX | 22,60 m | 230 kg | 19,50 m | |
PST 230D | HT 23 RTJ PRO | 22,50 m | 450 kg | 18,30 m | |
PST 250D | H 25 TPX | 25,00 m | 250 kg | 17,50 m | |
PST 280D | S85 | 27,90 m | 227 kg | 23,32 m | |
PST 280D | HT 28 RTJ PRO | 27,90 m | 350 kg | 23,85 m | |
PST 280D | 280 TJ | 27,75 m | 350 kg | 21,45 m | |
PST 280D | 860 SJ | 28,21 m | 230 kg | 22,86 m | |
PST 340D | S105 | 34,00 m | 227 kg | 24,38 m | |
PST 400D | S125 | 40,15 m | 227 kg | 24,38 m | |
PST 430D | 1350 SJP | 43,30 m | 230 kg | 24,38 m | |
PST 430D | H 43 TPX | 42,20 m | 230-450 kg | 19,40 m | |
PST 430D | HT 43 RTJ PRO | 42,20 m | 450 kg | 20,20 m |
Die angeführten Datenblätter dienen nur der Übersicht. Für genauere technische Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Betreuer, eine unserer Niederlassungen oder nutzen Sie das Kontaktfeld auf unserer Website.