Kontakt
PLK – Ladekrane
Ladekrane sind Beladeeinrichtungen, die auf Nutzfahrzeugen montiert sind. Zum Transport und Verheben von Ladungen stehen sowohl LKWs als auch Sattelzugmaschinen mit Ladekranen zur Verfügung. Für enge Platzverhältnisse können sie auch noch mit einem hydraulischen Knickarm, dem sogenannten "Jib", ausgestattet werden.
Datenblätter
Krantype | Eco | Herstellerbezeichnung | Maximale Traglast | Maximale Systemlänge | Knickarm | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
PLK 22 | - | PK 22002-EH | 20,20 mt | 17,10 m | Nein | - |
PLK 34 | - | PK 34002-SH | 31,60 mt | 25,40 m | Ja | |
PLK 42 | - | PK 42002-SH | 40,20 mt | 26,30 m | Ja | |
PLK 53 | - | PK 53002-SH | 49,30 mt | 29,10 m | Ja | |
PLK 65 | - | PK 65002-SH | 60,90 mt | 30,90 m | Ja | |
PLK 72 | - | PK 72002 | 68,00 mt | 27,10 m | Ja | |
PLK 78 | - | PK 78002-SH | 73,90 mt | 28,70 m | Ja | |
PLK 85 | - | PK 85002 | 77,60 mt | 30,50 m | Ja | |
PLK 92 | - | PK 92002-SH | 85,50 mt | 32,80 m | Ja | |
PLK 100 | - | PK 100002G | 88,30 mt | 32,10 m | Ja | |
PLK 175 | - | 1750-8L | 117,15 mt | 40,79 m | Ja |
Die angeführten Datenblätter dienen nur der Übersicht. Für genauere technische Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Betreuer, eine unserer Niederlassungen oder nutzen Sie das Kontaktfeld auf unserer Website.